오늘 가장 강한 SKU24H · fresh
2001 群峰之上(散提)群峰之上(散提) · 批 2001
▲ +6.1%대익(大益) 중심의 투자급 병차 시세와 운남 산지 원료 시세를, 한국인 차우(茶友)가 읽을 수 있는 맥락과 함께 매일 정리합니다. 숫자는 팡춘에서, 이야기는 한국어로.
출처가 보고한 마지막 갱신일 기준 분포. 정체·장기 SKU 의 24H 변동률은 해석에 주의.
| 제품 · 原名 | 단가 (件) | 90D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 2025 批 2501 | 생차 | 提¥56,800 ≈ ₩1.29천만片¥8,114 ≈ ₩184만/100g¥2,273 ≈ ₩51만 | +35.2% | 최근 갱신 | |||
| 2501 반장사성공작의 散提(단포) 버전. 대표 버전 대비 물량·가격 구조가 다름. · | ||||||||
| ★ | 2025 批 2501 | 생차 | 件¥340,000 ≈ ₩7.70천만片¥8,095 ≈ ₩183만/100g¥2,268 ≈ ₩51만 | +34.9% | 최근 갱신 | |||
| 2025년 신차. 반장(老班章) 명산지 원료 사성공작 라인. · | ||||||||
| · | 2020 批 2001 | 생차 | 提¥70,000 ≈ ₩1.58천만片¥10,000 ≈ ₩226만/100g¥2,801 ≈ ₩63만 | +34.6% | 최근 갱신 | |||
| · | ||||||||
| · | 2025 批 2501 | 생차 | 件¥22,000 ≈ ₩498만片 1kg¥1,833 ≈ ₩41만/100g¥183 ≈ ₩4만 | +15.8% | 갱신 둔화 | |||
| 2025년 친환경 생태 라인. 청전(靑磚) 형태. · | ||||||||
| · | 2018 批 1801 | 숙차 | 件¥2,080 ≈ ₩47만片 100g¥21 ≈ ₩4,754 | +15.6% | 장기 정체 | |||
| 2018년 V93 숙타(沱). 100g 단위의 입문형 숙차. · | ||||||||
| · | 2021 批 2101 | 생차 | 件¥12,800 ≈ ₩290만片¥305 ≈ ₩7만/100g¥85 ≈ ₩2만 | +13.3% | 갱신 둔화 | |||
| 2021년 護犢情深. 어미가 새끼를 보호하는 마음을 차에 담은 시리즈. 가성비 생차 클래식. · | ||||||||
| ◆ | 2024 批 2401 | 생차 | 件¥80,500 ≈ ₩1.82천만片¥1,917 ≈ ₩43만/100g¥537 ≈ ₩12만 | +7.3% | 최근 갱신 | |||
| 2024년 육우종사. 차성 상징 네이밍. · | ||||||||
| ★ | 2025 批 2501 | 생차 | 件¥7,500 ≈ ₩170만片¥179 ≈ ₩4만/100g¥50 ≈ ₩1만 | +2.7% | 호가 정체 | |||
| 2025년 신차 7542. 1975년부터 매년 출시되는 생차의 기준. · | ||||||||
| ◆ | 2018 批 1801 | 생차 | 件¥102,000 ≈ ₩2.31천만片¥2,429 ≈ ₩55만/100g¥680 ≈ ₩15만 | -1.0% | 최근 갱신 | |||
| 2018년 천우공작 시리즈. 고급 생차. · | ||||||||
| ★ | 2022 批 2201 | 생차 | 件¥47,500 ≈ ₩1.08천만片¥1,131 ≈ ₩26만/100g¥317 ≈ ₩7만 | -3.1% | 최근 갱신 | |||
| 2022년 정품공작. 공작 시리즈 표준급. · | ||||||||
| · | 2018 批 1801 | 숙차 | 件¥3,800 ≈ ₩86만片¥90 ≈ ₩2만/100g¥25 ≈ ₩5,659 | -5.0% | 장기 정체 | |||
| 2018년 7262. 무난하고 편한 가성비 숙차. · | ||||||||
| ◆ | 2021 批 2101 | 생차 | 件¥5,800 ≈ ₩131만片¥138 ≈ ₩3만/100g¥39 ≈ ₩8,828 | -7.9% | 장기 정체 | |||
| 2021년 7542. 901(2009)·2501(2025) 사이를 잇는 현행 vintage. 7542 시세 비교의 기본 축. · | ||||||||
| · | 2021 批 2101 | 숙차 | 件¥2,300 ≈ ₩52만片 250g¥58 ≈ ₩1만/100g¥23 ≈ ₩5,206 | -8.0% | 장기 정체 | |||
| 2021년 老茶頭. 악퇴 발효 중 단단해진 덩어리 — 농밀한 단맛의 데일리 숙차. · | ||||||||
| · | 2011 批 101 | 생차 | 件¥68,000 ≈ ₩1.54천만片¥1,619 ≈ ₩37만/100g¥454 ≈ ₩10만 | -9.3% | 장기 정체 | |||
| · | ||||||||
| · | 2020 批 2001 | 숙차 | 件¥2,400 ≈ ₩54만片¥57 ≈ ₩1만/100g¥16 ≈ ₩3,622 | -9.4% | 장기 정체 | |||
| 2020년 8592. 7572 외 데일리 숙차 대안. · | ||||||||
| ★ | 2004 批 401 | 생차 | 件¥180,000 ≈ ₩4.07천만片 400g¥2,143 ≈ ₩49만/100g¥536 ≈ ₩12만 | -10.0% | 장기 정체 | |||
| 2004년 紅大益 청병 400g판. 印級(인급) 시리즈의 골든 에라 대표작 — 紫·黄·绿·红 4색 중 가장 인기. · | ||||||||
| ◆ | 2020 批 2001 | 생차 | 件¥17,000 ≈ ₩385만片¥405 ≈ ₩9만/100g¥113 ≈ ₩3만 | -10.5% | 장기 정체 | |||
| 2020년 7542. 코로나 시기 발매분으로 동기 정품공작·은대익과 함께 거래량 많음. · | ||||||||
| ◆ | 2011 批 101 | 생차 | 件¥8,000 ≈ ₩181만片¥286 ≈ ₩6만/100g¥80 ≈ ₩2만 | -11.1% | 장기 정체 | |||
| 2011년 易武正山青餅. 11년 진화한 易武 vintage. 班章의 강함과 대비되는 부드러운 산두차. · | ||||||||
| ◆ | 2011 批 101 | 생차 | 件¥7,500 ≈ ₩170만片¥179 ≈ ₩4만/100g¥50 ≈ ₩1만 | -11.8% | 장기 정체 | |||
| 2011년 7542. 14년 진화한 mid-vintage. 한국 전문점에서 1편 단위로 자주 유통되는 배치. · | ||||||||
| ◆ | 2014 批 1401 | 생차 | 件¥6,500 ≈ ₩147만片¥232 ≈ ₩5만/100g¥65 ≈ ₩1만 | -13.3% | 장기 정체 | |||
| 2014년 易武正山. 운남 易武 단일산지 라인. 부드럽고 단맛이 강한 易武 시그니처 스타일. · | ||||||||
| ★ | 2005 批 501 | 생차 | 件¥240,000 ≈ ₩5.43천만片¥2,857 ≈ ₩65만/100g¥800 ≈ ₩18만 | -14.3% | 장기 정체 | |||
| 2005년 7542. 골든 에라(2003~2007)의 핵심 vintage. 진가(陳價) 형성 시작. · | ||||||||
| · | 2020 批 2001 | 숙차 | 件¥6,000 ≈ ₩136만片¥143 ≈ ₩3만/100g¥40 ≈ ₩9,054 | -14.3% | 장기 정체 | |||
| 2020년 7572. 숙성 중간 연식. 현행 배치(2401)와의 가격 비교축. · | ||||||||
| ★ | 2023 批 2301 | 생차 | 件¥3,100 ≈ ₩70만片¥74 ≈ ₩2만/100g¥21 ≈ ₩4,754 | -15.1% | 장기 정체 | |||
| 2023년 8582. 7542보다 큰 잎 비중 — `체구 큰 생차` 수요. · | ||||||||
| ◆ | 2009 批 901 | 생차 | 件¥38,000 ≈ ₩860만片¥905 ≈ ₩20만/100g¥253 ≈ ₩6만 | -15.6% | 장기 정체 | |||
| 2009년 대익 7542. 대익 생차의 벤치마크 중 가장 고전적인 배치. · | ||||||||
| ★ | 2024 批 2401 | 숙차 | 件¥3,800 ≈ ₩86만片¥90 ≈ ₩2만/100g¥25 ≈ ₩5,659 | -15.6% | 갱신 둔화 | |||
| 대익 숙차의 기준작. 한국 공식 유통 베스트셀러(1970년대 첫 출시 이후 매년 생산). · | ||||||||
| ◆ | 2022 批 2201 | 생차 | 件¥8,000 ≈ ₩181만片¥190 ≈ ₩4만/100g¥53 ≈ ₩1만 | -15.8% | 장기 정체 | |||
| 2022년 은대익. 금대익과 페어링되는 대익 프리미엄 생차. · | ||||||||
| ★ | 2003 批 2003 | 생차 | 件¥1,000,000 ≈ ₩22.64천만片 400g¥11,905 ≈ ₩269만/100g¥2,976 ≈ ₩67만 | -16.7% | 장기 정체 | |||
| 2003년 早春乔木青饼. 22년 진화한 vintage. 400g/片 · 84片/件 (≈33.6kg/件) 大件 구성으로, 件 단위가 ¥1M 수준의 골든에라 대표 청병. · | ||||||||
| · | 2026 批 2601 | 생차 | 件¥11,500 ≈ ₩260만片¥274 ≈ ₩6만/100g¥77 ≈ ₩2만 | -20.7% | 갱신 둔화 | |||
| · | ||||||||
최근 90일 시작점 대비 현재가의 변화율로 본 상위·하위 mover. 지수(芳村 指數)는 SKU별 정규화 평균이므로, % 변동이 큰 SKU가 지수를 가장 많이 움직입니다. 출처 갱신이 90일 넘게 멈춘 SKU(정체·장기)는 mover 신호로 해석할 수 없어 제외했습니다.
같은 SKU 를 다른 광저우 시세 사이트가 보고하는 가격. ±10% 이내 차이는 자연스러우며, 큰 괴리는 한쪽 출처가 stale 일 가능성을 시사합니다. 행 클릭 시 SKU 상세에서 출처별 갱신일과 원본 링크를 볼 수 있습니다.